| Стационарный электрический компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный электрический компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-ES 16bar/15m3 | AC-ES 17bar/17m3 | |
| Производительность, м3/мин | 15 | 17 | |
| Давление, бар | 16 | 17 | |
| Модель двигателя | |||
| Тип двигателя | |||
| Мощность двигателя, Kw | 132 | 160 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Электрический | Электрический | |
| Объем масляного бака, л | 55 | 61 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | 1.15 | |
| Производитель двигателя | |||
| Класс защиты двигателя | IP54/F | IP54/F | |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | |||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | |||
| Объём топливного бака, л | |||
| Способ запуска | Star delta | Star delta | |
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 68±3 | |
| Напряжение, v | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1660 | 1670 | |
| Длина на раме, мм | 2680 | 3280 | |
| Высота на раме, мм | 1800 | 1870 | |
| Вес на раме, кг | 2285 | 2850 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
