| Стационарный электрический компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный электрический компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-ES 21bar/29m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 29 | ||
| Давление, бар | 21 | ||
| Модель двигателя | |||
| Тип двигателя | |||
| Мощность двигателя, Kw | 250 | ||
| Исполнение | Стационарный | ||
| Тип привода | Электрический | ||
| Объем масляного бака, л | 85 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | ||
| Производитель двигателя | |||
| Класс защиты двигателя | IP54/F | ||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | |||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | |||
| Объём топливного бака, л | |||
| Способ запуска | Star delta | ||
| Уровень шума, dBA | 70±3 | ||
| Напряжение, v | 380V/50HZ | ||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1800 | ||
| Длина на раме, мм | 3350 | ||
| Высота на раме, мм | 2062 | ||
| Вес на раме, кг | 4000 | ||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
