| Стационарный электрический компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный электрический компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Код продукта | AC-ES 13bar/13.5m3 | AC-DS-Y 13bar/15m3 | AC-DS-Y 12bar/12m3 |
| Производительность, м3/мин | 13.5 | 15 | 12 |
| Давление, бар | 13 | 13 | 12 |
| Модель двигателя | YC6J190-T304 | YC4A160-H300 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 110 | 140 | 118 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Тип привода | Электрический | Дизельный | Дизельный |
| Объем масляного бака, л | 55 | 30 | 26 |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | ||
| Производитель двигателя | Yuchai | Yuchai | |
| Класс защиты двигателя | IP54/F | ||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2080 | 2200 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | 1400 | |
| Объём топливного бака, л | 180 | 120 | |
| Способ запуска | Star delta | ||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | 83±3 |
| Напряжение, v | 380V/50HZ | ||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1660 | 1500 | 1300 |
| Длина на раме, мм | 2680 | 2750 | 2330 |
| Высота на раме, мм | 1800 | 1900 | 1600 |
| Вес на раме, кг | 2285 | 1790 | 1470 |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |


