| Стационарный электрический компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный электрический компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-ES 10bar/13m3 | AC-ES 7bar/13m3 | |
| Производительность, м3/мин | 13 | 13 | |
| Давление, бар | 10 | 7 | |
| Модель двигателя | |||
| Тип двигателя | |||
| Мощность двигателя, Kw | 90 | 75 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Электрический | Электрический | |
| Объем масляного бака, л | 28 | 28 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | 1.15 | |
| Производитель двигателя | |||
| Класс защиты двигателя | IP54/F | IP54/F | |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | |||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | |||
| Объём топливного бака, л | |||
| Способ запуска | Star delta | Star delta | |
| Уровень шума, dBA | 73±3 | 73±3 | |
| Напряжение, v | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1170 | 1170 | |
| Длина на раме, мм | 2200 | 2200 | |
| Высота на раме, мм | 1400 | 1400 | |
| Вес на раме, кг | 1440 | 1340 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
