| Стационарный дизельный компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-DS-Y 15bar/13m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 13 | ||
| Давление, бар | 15 | ||
| Модель двигателя | YCA05190-T300 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 140 | ||
| Исполнение | Стационарный | ||
| Тип привода | Дизельный | ||
| Объем масляного бака, л | 30 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Yuchai | ||
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1500 | ||
| Объём топливного бака, л | 180 | ||
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | ||
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1384 | ||
| Длина на раме, мм | 2341 | ||
| Высота на раме, мм | 1559 | ||
| Вес на раме, кг | 1550 | ||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
