| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-DS-Y 13bar/15m3 | AC-DS-Y 12bar/12m3 | |
| Производительность, м3/мин | 15 | 12 | |
| Давление, бар | 13 | 12 | |
| Модель двигателя | YC6J190-T304 | YC4A160-H300 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 140 | 118 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | |
| Объем масляного бака, л | 30 | 26 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Yuchai | Yuchai | |
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2080 | 2200 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | 1400 | |
| Объём топливного бака, л | 180 | 120 | |
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | |
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1500 | 1300 | |
| Длина на раме, мм | 2750 | 2330 | |
| Высота на раме, мм | 1900 | 1600 | |
| Вес на раме, кг | 1790 | 1470 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |

