| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-DS-Y 15bar/13m3 | AC-DS-Y 13bar/15m3 | |
| Производительность, м3/мин | 13 | 15 | |
| Давление, бар | 15 | 13 | |
| Модель двигателя | YCA05190-T300 | YC6J190-T304 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 140 | 140 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | |
| Объем масляного бака, л | 30 | 30 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Yuchai | Yuchai | |
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | 2080 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1500 | 1400 | |
| Объём топливного бака, л | 180 | 180 | |
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | |
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1384 | 1500 | |
| Длина на раме, мм | 2341 | 2750 | |
| Высота на раме, мм | 1559 | 1900 | |
| Вес на раме, кг | 1550 | 1790 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |

