| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-DS-Y 12bar/12m3 | AC-ES 7bar/10m3 | |
| Производительность, м3/мин | 12 | 10 | |
| Давление, бар | 12 | 7 | |
| Модель двигателя | YC4A160-H300 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 118 | 55 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Дизельный | Электрический | |
| Объем масляного бака, л | 26 | 20 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | ||
| Производитель двигателя | Yuchai | ||
| Класс защиты двигателя | IP54/F | ||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | ||
| Объём топливного бака, л | 120 | ||
| Способ запуска | Star delta | ||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 73±3 | |
| Напряжение, v | 380V/50HZ | ||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1300 | 1170 | |
| Длина на раме, мм | 2330 | 2200 | |
| Высота на раме, мм | 1600 | 1400 | |
| Вес на раме, кг | 1470 | 1340 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |

