| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Код продукта | AC-DS-Y 15bar/13m3 | AC-DS-C 18bar/27m3 | AC-DS-C 21bar/26m3 | AC-DS-Y 13bar/15m3 |
| Производительность, м3/мин | 13 | 27 | 26 | 15 |
| Давление, бар | 15 | 18 | 21 | 13 |
| Модель двигателя | YCA05190-T300 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | YC6J190-T304 |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный |
| Мощность двигателя, Kw | 140 | 264 | 264 | 140 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Объем масляного бака, л | 30 | 75 | 75 | 30 |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 |
| Количество осей | ||||
| Коэффициент обслуживания | ||||
| Производитель двигателя | Yuchai | Cummins | Cummins | Yuchai |
| Класс защиты двигателя | ||||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | 1900 | 1900 | 2080 |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1500 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Объём топливного бака, л | 180 | 450 | 450 | 180 |
| Способ запуска | ||||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | 83±3 | 83±3 |
| Напряжение, v | ||||
| Ширина на шасси, мм | ||||
| Длина на шасси, мм | ||||
| Высота на шасси, мм | ||||
| Вес на шасси, кг | ||||
| Ширина на раме, мм | 1384 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Длина на раме, мм | 2341 | 3520 | 3520 | 2750 |
| Высота на раме, мм | 1559 | 2150 | 2150 | 1900 |
| Вес на раме, кг | 1550 | 3900 | 3900 | 1790 |
| Добавить в корзину | ||||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |


