| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-DS-Y 25bar/31m3 | AC-DS-Y 30bar/27.8m3-18bar/32m3 | |
| Производительность, м3/мин | 31 | 27,8-32 | |
| Давление, бар | 25 | 30-18 | |
| Модель двигателя | YC6MK400- H300 | YCK11480 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 295 | 353 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | |
| Объем масляного бака, л | 75 | 85 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Yuchai | Yuchai | |
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1900 | 1950 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1300 | 1300 | |
| Объём топливного бака, л | 500 | 710 | |
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 82±3 | 83±3 | |
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1800 | 2100 | |
| Длина на раме, мм | 3840 | 3950 | |
| Высота на раме, мм | 2250 | 2400 | |
| Вес на раме, кг | 4550 | 4250 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |
