| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный электрический компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Код продукта | AC-DS-Y 23bar/29m3 | AC-DS-Y 17bar/16m3 | AC-ES 13bar/13.5m3 | AC-DS-Y 13bar/15m3 | AC-DS-Y 12bar/12m3 |
| Производительность, м3/мин | 29 | 16 | 13.5 | 15 | 12 |
| Давление, бар | 23 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| Модель двигателя | YC6MK340- H300 | YC6A240- H301 | YC6J190-T304 | YC4A160-H300 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 250 | 176 | 110 | 140 | 118 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | Электрический | Дизельный | Дизельный |
| Объем масляного бака, л | 75 | 32 | 55 | 30 | 26 |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 |
| Количество осей | |||||
| Коэффициент обслуживания | 1.15 | ||||
| Производитель двигателя | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | |
| Класс защиты двигателя | IP54/F | ||||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1900 | 1950 | 2080 | 2200 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| Объём топливного бака, л | 450 | 250 | 180 | 120 | |
| Способ запуска | Star delta | ||||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | 83±3 | 83±3 | 83±3 |
| Напряжение, v | 380V/50HZ | ||||
| Ширина на шасси, мм | |||||
| Длина на шасси, мм | |||||
| Высота на шасси, мм | |||||
| Вес на шасси, кг | |||||
| Ширина на раме, мм | 1670 | 1660 | 1660 | 1500 | 1300 |
| Длина на раме, мм | 3520 | 2680 | 2680 | 2750 | 2330 |
| Высота на раме, мм | 2060 | 1670 | 1800 | 1900 | 1600 |
| Вес на раме, кг | 3507 | 2350 | 2285 | 1790 | 1470 |
| Добавить в корзину | |||||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |



