| Стационарный дизельный компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-DS-C 17bar/17m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 17 | ||
| Давление, бар | 17 | ||
| Модель двигателя | 6CTA8.3-C260 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 194 | ||
| Исполнение | Стационарный | ||
| Тип привода | Дизельный | ||
| Объем масляного бака, л | 55 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Cummins | ||
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | ||
| Объём топливного бака, л | 300 | ||
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 86±3 | ||
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1660 | ||
| Длина на раме, мм | 2776 | ||
| Высота на раме, мм | 1850 | ||
| Вес на раме, кг | 2380 | ||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
