| Стационарный дизельный компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-DS-Y 18bar/17m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 17 | ||
| Давление, бар | 18 | ||
| Модель двигателя | YC6J220-T300 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 162 | ||
| Исполнение | Стационарный | ||
| Тип привода | Дизельный | ||
| Объем масляного бака, л | 43 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Yuchai | ||
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1300 | ||
| Объём топливного бака, л | 300 | ||
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | ||
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 2004 | ||
| Длина на раме, мм | 2858 | ||
| Высота на раме, мм | 1800 | ||
| Вес на раме, кг | 2400 | ||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
