| Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | ||
|---|---|---|---|
| Name | Стационарный дизельный компрессор x | Стационарный дизельный компрессор x | |
| Изображение | ![]() | ![]() | |
| Код продукта | AC-DS-C 15bar/15m3 | AC-DS-C 18bar/27m3 | |
| Производительность, м3/мин | 15 | 27 | |
| Давление, бар | 15 | 18 | |
| Модель двигателя | QSB5.9-C190 | QSL8.9-C360-30 | |
| Тип двигателя | турбированный | турбированный | |
| Мощность двигателя, Kw | 142 | 264 | |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | |
| Тип привода | Дизельный | Дизельный | |
| Объем масляного бака, л | 30 | 75 | |
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | 1×G2, 1xG3/4 | |
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Cummins | Cummins | |
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2080 | 1900 | |
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | 1300 | |
| Объём топливного бака, л | 180 | 450 | |
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 83±3 | 83±3 | |
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | |||
| Длина на шасси, мм | |||
| Высота на шасси, мм | |||
| Вес на шасси, кг | |||
| Ширина на раме, мм | 1500 | 1800 | |
| Длина на раме, мм | 2750 | 3520 | |
| Высота на раме, мм | 1900 | 2150 | |
| Вес на раме, кг | 1790 | 3900 | |
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее |

