| Мобильный дизельный компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Мобильный дизельный компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-DM-C 8.6bar/29m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 29 | ||
| Давление, бар | 8.6 | ||
| Модель двигателя | QSL8.9-C325-30 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 242 | ||
| Исполнение | Шасси | ||
| Тип привода | Дизельный | ||
| Объем масляного бака, л | 65 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Cummins | ||
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1300 | ||
| Объём топливного бака, л | 470 | ||
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 79±3 | ||
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | 1800 | ||
| Длина на шасси, мм | 5260 | ||
| Высота на шасси, мм | 2630 | ||
| Вес на шасси, кг | 4835 | ||
| Ширина на раме, мм | |||
| Длина на раме, мм | |||
| Высота на раме, мм | |||
| Вес на раме, кг | |||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
