| Мобильный дизельный компрессор x | |||
|---|---|---|---|
| Name | Мобильный дизельный компрессор x | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Код продукта | AC-DM-C 8.6bar/23.5m3 | ||
| Производительность, м3/мин | 23.5 | ||
| Давление, бар | 8.6 | ||
| Модель двигателя | 6CTA8.3-C260 | ||
| Тип двигателя | турбированный | ||
| Мощность двигателя, Kw | 194 | ||
| Исполнение | Шасси | ||
| Тип привода | Дизельный | ||
| Объем масляного бака, л | 55 | ||
| Выходной вентиль, кол-во x размер | 1×G2, 1xG3/4 | ||
| Количество осей | |||
| Коэффициент обслуживания | |||
| Производитель двигателя | Cummins | ||
| Класс защиты двигателя | |||
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 | ||
| Номинальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400 | ||
| Объём топливного бака, л | 300 | ||
| Способ запуска | |||
| Уровень шума, dBA | 86±3 | ||
| Напряжение, v | |||
| Ширина на шасси, мм | 1950 | ||
| Длина на шасси, мм | 3780 | ||
| Высота на шасси, мм | 2260 | ||
| Вес на шасси, кг | 2990 | ||
| Ширина на раме, мм | |||
| Длина на раме, мм | |||
| Высота на раме, мм | |||
| Вес на раме, кг | |||
| Добавить в корзину | |||
| Подробнее | Подробнее |
